专业代码 | 专业名称 | 选考科目要求 |
010101 | 哲学 | 不提科目要求 |
020101 | 经济学 | 不提科目要求 |
020301 | 金融学 | 不提科目要求 |
020310 | 金融科技 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
020310H | 金融科技(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
030101 | 法学 | 不提科目要求 |
030301 | 社会学 | 不提科目要求 |
040104 | 教育技术学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
040106 | 学前教育 | 不提科目要求 |
040201 | 体育教育 | 不提科目要求 |
040202 | 运动训练 | 不提科目要求 |
040207 | 休闲体育 | 不提科目要求 |
050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
050103 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 |
050201 | 英语 | 不提科目要求 |
050203 | 德语 | 不提科目要求 |
050204 | 法语 | 不提科目要求 |
050205 | 西班牙语 | 不提科目要求 |
050207 | 日语 | 不提科目要求 |
050301 | 新闻学 | 不提科目要求 |
050303 | 广告学 | 不提科目要求 |
050306 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 |
060101 | 历史学 | 不提科目要求 |
070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
070102 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
070201 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
070301 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
070701 | 海洋科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
071001 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
071002 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
071101 | 心理学 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
071201 | 统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080301 | 测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080401 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080407 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080503 | 新能源科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080702 | 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080703 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080704 | 微电子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080705 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080801 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080803 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080902 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
081001 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
081008 | 智能建造 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
081205 | 地理空间信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080717 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
081811 | 智慧交通 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
082201 | 核工程与核技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
082502 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
082601 | 生物医学工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
082701 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
082801 | 建筑学 | 不提科目要求 |
082802 | 城乡规划 | 不提科目要求 |
082803 | 风景园林 | 不提科目要求 |
100201 | 临床医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
100301 | 口腔医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
100401 | 预防医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
100701 | 药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
120102 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
120201 | 工商管理 | 不提科目要求 |
120202 | 市场营销 | 不提科目要求 |
120103 | 工程管理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
120203 | 会计学 | 不提科目要求 |
120206 | 人力资源管理 | 不提科目要求 |
120402 | 行政管理 | 不提科目要求 |
120604 | 供应链管理 | 不提科目要求 |
120801 | 电子商务 | 不提科目要求 |
120801H | 电子商务(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
130201 | 音乐表演 | 不提科目要求 |
130202 | 音乐学 | 不提科目要求 |
130206 | 舞蹈编导 | 不提科目要求 |
130301 | 表演 | 不提科目要求 |
130309 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 |
130401 | 美术学 | 不提科目要求 |
1305 | 设计学类 | 不提科目要求 |
广东财经大学有经济学、经济统计学、国际经济与贸易、数字经济、财政学、税收学、金融学、金融工程、金融科技、保险学、投资学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
广东财经大学(Guangdong University of Finance & Economics)是一所以经济学、管理学、法学为主体,经济学、管理学、法学、文学、理学、工学、艺术学等多学科协同发展的广东省重点建设大学,是广东省“冲一流、补短板、强特色”特色高校提升计划建设学校,入选卓越法律人才教育培养计划、教育部“1+2+1中美人才培养计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、教育部“中美青年创客交流中心”单位、教育部首批研究生课程建设试点单位、广东省依法治校示范校、广东省大学生创新创业教育示范学校,为“一带一路”高校联盟、中国-俄罗斯经济类大学联盟、全国财经院校“一带一路”教育国际化产学研合作联盟成员单位。
1983年,学校经国务院批准成立,校名为广东财经学院;1985年,学校更名为广东商学院;2013年,更名为广东财经大学。学校于建校伊始即开始招收本科生;2003年获批为硕士学位授权单位;2017年获批为广东省博士学位授权立项建设单位。
2024年普通本科拟招生专业及选考科目 | ||||
二级学院 | 招生专业 | 学制 | 首选科目 | 再选科目 |
大数据与计算机学院 | 软件工程 | 4年 | 仅物理 | 化学 |
虚拟现实技术 | 4年 | 仅物理 | 化学 | |
计算机科学与技术 | 4年 | 仅物理 | 化学 | |
曙光大数据产业学院 | 数据科学与大数据技术(曙光创新班) | 4年 | 仅物理 | 化学 |
华为ICT产业学院 | 计算机科学与技术(华为鲲鹏云创新班) | 4年 | 仅物理 | 化学 |
通信工程(华为5G创新班) | 4年 | 仅物理 | 化学 | |
物联网工程(华为鸿蒙创新班) | 4年 | 仅物理 | 化学 | |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 仅物理 | 化学 |
电子信息工程 | 4年 | 仅物理 | 化学 | |
自动化 | 4年 | 仅物理 | 化学 | |
集成电路设计与集成系统 | 4年 | 仅物理 | 化学 | |
人工智能 | 4年 | 仅物理 | 化学 | |
智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 仅物理 | 化学 |
机械电子工程 | 4年 | 仅物理 | 化学 | |
机器人工程 | 4年 | 仅物理 | 化学 | |
智能制造工程 | 4年 | 仅物理 | 化学 | |
教育学院 | 汉语言文学 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
学前教育 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
小学教育 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
应用心理学 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 4年 | 仅物理 | 化学 |
工程造价 | 4年 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
风景园林 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
建筑学 | 5年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
城乡规划 | 5年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
工商管理学院 | 跨境电子商务 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
工商管理 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
市场营销 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
物流管理 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
社会工作 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
人力资源管理 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
外国语学院 | 商务英语 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
英语 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
德语 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
日语 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
应用经济学院 | 数字经济 | 4年 | 仅物理 | 不提科目要求 |
经济统计学 | 4年 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
金融学 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
国际经济与贸易 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
会计学院 | 会计学 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
财务管理 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
审计学 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
国际学院 | 计算机科学与技术(中外学分互认) | 4年 | 仅物理 | 化学 |
工商管理(中外学分互认) | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
表演(戏剧表演) | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
动画 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
数字媒体艺术 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
广播电视编导 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
网络与新媒体 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
JIWENBO国际时尚设计学院 | 服装设计与工程(校企联合培养) | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
服装与服饰设计(校企联合培养) | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
表演(服装表演)(校企联合培养) | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
环境设计 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
产品设计 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
摄影 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
艺术与科技 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
体育学院 | 休闲体育 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
社会体育指导与管理 | 4年 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
广州大学有数据科学与大数据技术、统计学、数学与应用数学、信息与计算科学、天文学、物理学、化学、生物科学、环境科学、数字经济、国际经济与贸易等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
点击查看其他省份及其他类型招生计划:https://zsjy.gzhu.edu.cn/info/1022/5383.htm
广州大学(Guangzhou University),简称广大(GU),位于广东省广州市,是经教育部批准成立的综合性大学,实行省市共建、以市为主的办学体制,是广东省高水平大学重点建设高校、国家“111计划”建设高校、广东省双一流重点建设高校、广州市高水平大学建设高校。
学校是2000年由广州师范学院、华南建设学院(西院)、广州教育学院、原广州大学和广州高等师范专科学校等五所高校合并组建而成。原广州大学办学历史可以追溯到私立广州大学创办的1927年,原广州教育学院创办于1953年,原广州师范学院创办于1958年,原华南建设学院(西院)创办于1984年,原广州高等师范专科学校创办于1985年。